نام تجاری: | Ericsson |
شماره مدل: | Radio 8863 B40 KRC 161 860/1 |
پارامتر | ارزش |
---|---|
شماره مدل | رادیو 8863 B40 KRC 161 860/1 |
منشاء | چین |
ابعاد | طراحی جمع و جور برای گزینه های نصب متنوع |
وزن | 20 کیلوگرم |
باند های فرکانسی | محدوده FDD/TDD 3GPP |
ظرفیت حامل | حداکثر 8 حامل (GSM/WCDMA) |
ظرفیت LTE | تا 75/100 مگاهرتز FDD/TDD |
رابط | CPRI (2 x 2.5/5/10 Gbps) |
منبع برق | -48 VDC (3 سیم) |
دمای کار | -40 °C تا +55 °C |
رتبه بندی زیست محیطی | کلاس در فضای باز با IP65 |
روند تا سال 2025
فروشنده | واحد | اولویت مدل | نظر/ توصیف | |
هواوی | RRU800 | RRU5309 | 02311TVV | |
RRU5308 | 02312JKA | |||
RRU900 | RRU5909 | 02232UBN | ||
RRU5909 | 02313CQM | |||
RRU5909 | 02311TBA | |||
RRU1800 | RRU5904 | 02311UWH | IBW75Mhz | |
RRU5904w | 02312EEM | IBW75Mhz | ||
RRU5901 | 02311QMD | IBW75Mhz | ||
RRU3971 | 02311HKL | IBW75Mhz | ||
RRU2100 | RRU5904 | 02311UWT | ||
RRU3971 | 02311NCV | |||
RRU2600 FDD | RRU5301 | 02311PFF | ||
RRU3281 | 02311HEF | |||
RRU1800/2100 | RRU5502 | 02312BSJ | IBW75Mhz (باند 3) | |
RRU2600 TDD | RRU5258 | 02312QFM | 8x8 | |
RRU5258 | 02312QFS | 8x8 | ||
UBBP | UBBPe4 | 03057155 | ||
UBBPg1 | 03059443 | |||
UBBPg1a | 03050BYF | |||
UBBPg2 | 03058626 | |||
UBBPg2a | 03058707 | |||
UMPT | UMPTg3 | 03058738 | ||
UMPTg3 | 03058543 | |||
UMPTe3 | 03057253 | |||
UPEU | UPEUe | 02311TVH | ||
جعبه BBU | BBU5900 | 02311VFF | ||
اریکسون | RRU800 | رادیو 2217 B20 | KRC161549/1 | |
RRU900 | رادیو 2212 B8 | KRC161650/1 | ||
رادیو 2212 B8 | KRC161650/2 | |||
رادیو 2212 B8 | KRC161650/4 | |||
رادیو 2212 B8 | KRC161650/5 | |||
KRC161670/1 | ||||
RRU1800 | رادیو 4429 B3 | KRC161782/1 | ||
رادیو 4428 B3 | KRC161713/1 | |||
رادیو 4415 B3 | KRC161637/1 | |||
رادیو 4415 B3 | KRC161637/2 | |||
RRU2100 | رادیو 4428 B1 | KRC161735/1 | ||
رادیو 4417 B1 | KRC161970/2 | |||
رادیو 4415 B1 | KRC161635/1 | |||
رادیو 4415 B1 | KRC161635/2 | |||
RRU2600 FDD | رادیو 4415 B7 | KRC161495/1 | ||
رادیو 4415 B7 | KRC161495/2 | |||
RRU1800/2100 | رادیو 4480 44B1 44B3 C | KRC161777/1 | ||
رادیو 4480 44B1 44B3 C | KRC161777/2 | |||
رادیو 4499 44B1 44B3 C | KRC161787/1 | |||
RRU2600 TDD | رادیو 8863 B38A | KRC161939/1 | ||
رادیو 8808 B38A | KRC161677/1 | |||
رادیو 4418 B38A | KRC161705/1 | |||
BB R503 | باند پایه R503 | KDU137949/1 | ||
BB 6630 | باند پایه 6630 | KDU137848/11 | ||
BB 6318 | باند پایه 6318 | KDU1370053/31 | ||
نوکیا | RRU 800 | آرما | 474803A | RFM، 6T/6R |
FRMF | 472930A | RFM، 6T/6R | ||
FRMB | 472291A | RRH، 2T/2R | ||
RRU 900 | آردا | 474840A | RFM، 6T/6R | |
FXDD | 473564A | RFM، 6T/6R | ||
FHDB | 472649A | RRH، 2T/2R | ||
RRU 1800 | منطقه | 474198A | RFM، 6T/6R | |
AHEB | 473484A | RRH، 4T/4R | ||
FXED | 472924A | RFM، 6T/6R | ||
RRU 2100 | ARGA | 474800A | RFM، 6T/6R | |
FRGU | 472956A | RFM، 6T/6R | ||
RRU 1800/2100 | AHEGC | 474914A | RRH، 4T/4R | |
AHEGB | 474090A | RRH، 4T/4R | ||
RRU 2600 FDD | ARHA | 474801A | RFM، 6T/6R | |
AHHB | 474252A | RRH، 4T/4R | ||
FRHF | 472849A | RFM، 6T/6R | ||
RRU 2600 TDD | AZHN | 475547A | RRH، 8T/8R | |
FZHW | 473836A | RRH، 8T/8R | ||
شاسی/ماژول سیستم BBU | AMOD | 474930A | AirScale، در فضای باز | |
AMOB | 473952A | AirScale، در فضای باز | ||
AMIA | 473098A | AirScale، در داخل خانه | ||
FSMF | 472181A | Flexi BTS | ||
ماژول های پلاگین BBU | ABIA | 473096A | AirScale، واحد ظرفیت | |
ASIB | 473764A | AirScale، واحد مشترک | ||
آسیا | 473095A | AirScale، واحد مشترک | ||
FBBC | 472797A | Flexi BTS | ||
FBBA | 472182A | Flexi BTS |
نام تجاری: | Ericsson |
شماره مدل: | Radio 8863 B40 KRC 161 860/1 |
پارامتر | ارزش |
---|---|
شماره مدل | رادیو 8863 B40 KRC 161 860/1 |
منشاء | چین |
ابعاد | طراحی جمع و جور برای گزینه های نصب متنوع |
وزن | 20 کیلوگرم |
باند های فرکانسی | محدوده FDD/TDD 3GPP |
ظرفیت حامل | حداکثر 8 حامل (GSM/WCDMA) |
ظرفیت LTE | تا 75/100 مگاهرتز FDD/TDD |
رابط | CPRI (2 x 2.5/5/10 Gbps) |
منبع برق | -48 VDC (3 سیم) |
دمای کار | -40 °C تا +55 °C |
رتبه بندی زیست محیطی | کلاس در فضای باز با IP65 |
روند تا سال 2025
فروشنده | واحد | اولویت مدل | نظر/ توصیف | |
هواوی | RRU800 | RRU5309 | 02311TVV | |
RRU5308 | 02312JKA | |||
RRU900 | RRU5909 | 02232UBN | ||
RRU5909 | 02313CQM | |||
RRU5909 | 02311TBA | |||
RRU1800 | RRU5904 | 02311UWH | IBW75Mhz | |
RRU5904w | 02312EEM | IBW75Mhz | ||
RRU5901 | 02311QMD | IBW75Mhz | ||
RRU3971 | 02311HKL | IBW75Mhz | ||
RRU2100 | RRU5904 | 02311UWT | ||
RRU3971 | 02311NCV | |||
RRU2600 FDD | RRU5301 | 02311PFF | ||
RRU3281 | 02311HEF | |||
RRU1800/2100 | RRU5502 | 02312BSJ | IBW75Mhz (باند 3) | |
RRU2600 TDD | RRU5258 | 02312QFM | 8x8 | |
RRU5258 | 02312QFS | 8x8 | ||
UBBP | UBBPe4 | 03057155 | ||
UBBPg1 | 03059443 | |||
UBBPg1a | 03050BYF | |||
UBBPg2 | 03058626 | |||
UBBPg2a | 03058707 | |||
UMPT | UMPTg3 | 03058738 | ||
UMPTg3 | 03058543 | |||
UMPTe3 | 03057253 | |||
UPEU | UPEUe | 02311TVH | ||
جعبه BBU | BBU5900 | 02311VFF | ||
اریکسون | RRU800 | رادیو 2217 B20 | KRC161549/1 | |
RRU900 | رادیو 2212 B8 | KRC161650/1 | ||
رادیو 2212 B8 | KRC161650/2 | |||
رادیو 2212 B8 | KRC161650/4 | |||
رادیو 2212 B8 | KRC161650/5 | |||
KRC161670/1 | ||||
RRU1800 | رادیو 4429 B3 | KRC161782/1 | ||
رادیو 4428 B3 | KRC161713/1 | |||
رادیو 4415 B3 | KRC161637/1 | |||
رادیو 4415 B3 | KRC161637/2 | |||
RRU2100 | رادیو 4428 B1 | KRC161735/1 | ||
رادیو 4417 B1 | KRC161970/2 | |||
رادیو 4415 B1 | KRC161635/1 | |||
رادیو 4415 B1 | KRC161635/2 | |||
RRU2600 FDD | رادیو 4415 B7 | KRC161495/1 | ||
رادیو 4415 B7 | KRC161495/2 | |||
RRU1800/2100 | رادیو 4480 44B1 44B3 C | KRC161777/1 | ||
رادیو 4480 44B1 44B3 C | KRC161777/2 | |||
رادیو 4499 44B1 44B3 C | KRC161787/1 | |||
RRU2600 TDD | رادیو 8863 B38A | KRC161939/1 | ||
رادیو 8808 B38A | KRC161677/1 | |||
رادیو 4418 B38A | KRC161705/1 | |||
BB R503 | باند پایه R503 | KDU137949/1 | ||
BB 6630 | باند پایه 6630 | KDU137848/11 | ||
BB 6318 | باند پایه 6318 | KDU1370053/31 | ||
نوکیا | RRU 800 | آرما | 474803A | RFM، 6T/6R |
FRMF | 472930A | RFM، 6T/6R | ||
FRMB | 472291A | RRH، 2T/2R | ||
RRU 900 | آردا | 474840A | RFM، 6T/6R | |
FXDD | 473564A | RFM، 6T/6R | ||
FHDB | 472649A | RRH، 2T/2R | ||
RRU 1800 | منطقه | 474198A | RFM، 6T/6R | |
AHEB | 473484A | RRH، 4T/4R | ||
FXED | 472924A | RFM، 6T/6R | ||
RRU 2100 | ARGA | 474800A | RFM، 6T/6R | |
FRGU | 472956A | RFM، 6T/6R | ||
RRU 1800/2100 | AHEGC | 474914A | RRH، 4T/4R | |
AHEGB | 474090A | RRH، 4T/4R | ||
RRU 2600 FDD | ARHA | 474801A | RFM، 6T/6R | |
AHHB | 474252A | RRH، 4T/4R | ||
FRHF | 472849A | RFM، 6T/6R | ||
RRU 2600 TDD | AZHN | 475547A | RRH، 8T/8R | |
FZHW | 473836A | RRH، 8T/8R | ||
شاسی/ماژول سیستم BBU | AMOD | 474930A | AirScale، در فضای باز | |
AMOB | 473952A | AirScale، در فضای باز | ||
AMIA | 473098A | AirScale، در داخل خانه | ||
FSMF | 472181A | Flexi BTS | ||
ماژول های پلاگین BBU | ABIA | 473096A | AirScale، واحد ظرفیت | |
ASIB | 473764A | AirScale، واحد مشترک | ||
آسیا | 473095A | AirScale، واحد مشترک | ||
FBBC | 472797A | Flexi BTS | ||
FBBA | 472182A | Flexi BTS |